| 场次 | 主队 | 结果 | 客队 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁 | 3 | 多特 | ↑ 热 |
| 2 | 皇马 | 3 | 巴萨 | ↑ 热 |
| 3 | 曼城 | 1 | 利物浦 | ↓ 冷 |
| 4 | 国米 | 3 | AC米兰 | ↑ 热 |
| 5 | 巴黎 | 0 | 马赛 | → 平 |
| 6 | 尤文 | 3 | 那不勒斯 | ↑ 热 |
| 7 | 阿森纳 | 3 | 热刺 | ↑ 热 |
| 8 | 多特 | 1 | 莱比锡 | → 平 |
| 9 | AC米兰 | 0 | 尤文 | ↓ 冷 |
| 10 | 巴萨 | 3 | 皇马 | ↑ 热 |
| 11 | 利物浦 | 3 | 切尔西 | ↑ 热 |
| 12 | 国际 | 1 | 罗马 | → 平 |
| 13 | 马竞 | 0 | 毕尔巴鄂 | ↓ 冷 |
| 14 | 勒沃库森 | 3 | 法兰克福 | ↑ 热 |
📌 建议关注冷号1反弹,近期客胜0出现频率较低。
综合走势:主胜热度不减,但需防3-4场平局。冷号0有望回补2场。重点关注场次:皇马、拜仁、曼城。